<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for nientearrosto</title>
	<atom:link href="http://www.nientearrosto.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nientearrosto.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 11:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Android, questo sconosciuto by lorenzo viscanti</title>
		<link>http://www.nientearrosto.com/2010/08/android-questo-sconosciuto/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>lorenzo viscanti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nientearrosto.com/2010/08/android-questo-sconosciuto/#comment-96</guid>
		<description>non male, ma continuo a pensare che il browser rimanga il
punto di accesso migliore alle news delle varie fonti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non male, ma continuo a pensare che il browser rimanga il<br />
punto di accesso migliore alle news delle varie fonti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Android, questo sconosciuto by Hotvico2009</title>
		<link>http://www.nientearrosto.com/2010/08/android-questo-sconosciuto/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Hotvico2009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 01:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nientearrosto.com/2010/08/android-questo-sconosciuto/#comment-95</guid>
		<description>prova l&#039;app Giornali x android :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prova l&#39;app Giornali x android <img src='http://www.nientearrosto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le statistiche sull&#8217;utilizzo dei browser a luglio 2010 by Chrome in Italia &#8211; maggio 2010 &#124; nientearrosto</title>
		<link>http://www.nientearrosto.com/2010/08/le-statistiche-sullutilizzo-dei-browser-a-luglio-2010/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Chrome in Italia &#8211; maggio 2010 &#124; nientearrosto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nientearrosto.com/?p=911#comment-94</guid>
		<description>[...] UPDATE: dati più aggiornati sull&#8217;utilizzo di Chrome e degli altri browser sono disponibili qui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] UPDATE: dati più aggiornati sull&#8217;utilizzo di Chrome e degli altri browser sono disponibili qui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chrome in Italia &#8211; maggio 2010 by Le statistiche sull&#8217;utilizzo dei browser a luglio 2010 &#124; nientearrosto</title>
		<link>http://www.nientearrosto.com/2010/05/chrome-in-italia-maggio-2010/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Le statistiche sull&#8217;utilizzo dei browser a luglio 2010 &#124; nientearrosto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nientearrosto.com/?p=867#comment-93</guid>
		<description>[...] tempo di aggiornare i dati sull&#8217;utilizzo dei diversi browser in Italia. Gli appuntamenti precedenti hanno visto la rapida salita di Google Chrome, che da settembre a maggio ha aumentato [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tempo di aggiornare i dati sull&#8217;utilizzo dei diversi browser in Italia. Gli appuntamenti precedenti hanno visto la rapida salita di Google Chrome, che da settembre a maggio ha aumentato [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chrome in Italia &#8211; maggio 2010 by Il traffico Internet mobile generato dagli operatori italiani &#124; nientearrosto</title>
		<link>http://www.nientearrosto.com/2010/05/chrome-in-italia-maggio-2010/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Il traffico Internet mobile generato dagli operatori italiani &#124; nientearrosto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nientearrosto.com/?p=867#comment-89</guid>
		<description>[...] dai vari operatori mobili italiani, usando come riferimento lo stesso sito dal quale ho estratto i dati sull&#8217;utilizzo dei browser. Naturalmente quello che conta è la tecnologia del device utilizzato per collegarsi alla rete [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dai vari operatori mobili italiani, usando come riferimento lo stesso sito dal quale ho estratto i dati sull&#8217;utilizzo dei browser. Naturalmente quello che conta è la tecnologia del device utilizzato per collegarsi alla rete [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La prova del Google Nexus One by Android vs iPhone in Italia &#124; nientearrosto</title>
		<link>http://www.nientearrosto.com/2010/01/la-prova-del-google-nexus-one/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Android vs iPhone in Italia &#124; nientearrosto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nientearrosto.com/?p=747#comment-88</guid>
		<description>[...] (la prova del Nexus One è qui) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (la prova del Nexus One è qui) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le 10 applicazioni del 2009 by Realtà aumentata e conferenze &#124; nientearrosto</title>
		<link>http://www.nientearrosto.com/2009/12/le-10-applicazioni-del-2009/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Realtà aumentata e conferenze &#124; nientearrosto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nientearrosto.com/?p=691#comment-87</guid>
		<description>[...] dell&#8217;utente apportando ulteriori informazioni, un po&#8217; come fa wikitude (una delle mie applicazioni preferite nel 2009) con le mappe e con la fotocamera.   Share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dell&#8217;utente apportando ulteriori informazioni, un po&#8217; come fa wikitude (una delle mie applicazioni preferite nel 2009) con le mappe e con la fotocamera.   Share and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chrome in Italia &#8211; maggio 2010 by lorenzo</title>
		<link>http://www.nientearrosto.com/2010/05/chrome-in-italia-maggio-2010/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nientearrosto.com/?p=867#comment-85</guid>
		<description>in questo momento il browser dal futuro meno certo è senz&#039;altro firefox...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in questo momento il browser dal futuro meno certo è senz&#39;altro firefox&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chrome in Italia &#8211; maggio 2010 by Marco</title>
		<link>http://www.nientearrosto.com/2010/05/chrome-in-italia-maggio-2010/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nientearrosto.com/?p=867#comment-84</guid>
		<description>Stessa tendenza anche su 2spaghi&lt;br&gt;&lt;br&gt;90-2009&lt;br&gt;1. Internet Explorer  70,33% 	&lt;br&gt;2. Firefox		     22,01% 	&lt;br&gt;3. Safari 		      3,95% 	&lt;br&gt;4. Chrome	 	      2,96%&lt;br&gt;&lt;br&gt;05-2010&lt;br&gt;1. Internet Explorer  63,59% 	&lt;br&gt;2. Firefox 	 	      23,96% 	&lt;br&gt;3. Chrome 	 	7,37% 	&lt;br&gt;4. Safari 	 	        4,33%&lt;br&gt;&lt;br&gt;IE6 dal 25,80% al 17,47%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stessa tendenza anche su 2spaghi</p>
<p>90-2009<br />1. Internet Explorer  70,33% 	<br />2. Firefox		     22,01% 	<br />3. Safari 		      3,95% 	<br />4. Chrome	 	      2,96%</p>
<p>05-2010<br />1. Internet Explorer  63,59% 	<br />2. Firefox 	 	      23,96% 	<br />3. Chrome 	 	7,37% 	<br />4. Safari 	 	        4,33%</p>
<p>IE6 dal 25,80% al 17,47%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Ultime dalla Cassazione&#8221; e le notizie su Facebook by lorenzo viscanti</title>
		<link>http://www.nientearrosto.com/2010/02/ultime-dalla-cassazione-e-le-notizie-su-facebook/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>lorenzo viscanti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nientearrosto.com/?p=755#comment-81</guid>
		<description>Corretto, grazie Luca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corretto, grazie Luca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
