<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Perdite senza fine</title>
	<atom:link href="http://www.nientearrosto.com/2009/05/perdite-senza-fine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nientearrosto.com/2009/05/perdite-senza-fine/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 11:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Editoria e contenuti &#124; nientearrosto</title>
		<link>http://www.nientearrosto.com/2009/05/perdite-senza-fine/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Editoria e contenuti &#124; nientearrosto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nientearrosto.com/?p=424#comment-60</guid>
		<description>[...] Lab. Parlare di contenuti, del loro utilizzo su Internet e di come innovare quello che sembra un settore senza speranza è uno dei miei temi preferiti in questo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lab. Parlare di contenuti, del loro utilizzo su Internet e di come innovare quello che sembra un settore senza speranza è uno dei miei temi preferiti in questo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chi se ne va che male fa? : nientearrosto</title>
		<link>http://www.nientearrosto.com/2009/05/perdite-senza-fine/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Chi se ne va che male fa? : nientearrosto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 23:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nientearrosto.com/?p=424#comment-42</guid>
		<description>[...] sui danni che Internet sta facendo ai giornali. I numeri del calo della circolazione dei quotidiani (negli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sui danni che Internet sta facendo ai giornali. I numeri del calo della circolazione dei quotidiani (negli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
